Größentabelle
Körpermaßtabelle Damendirndl
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Maße in cm | |||||||||
Brustumfang | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Taillenumfang | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Körpermaßtabelle Mädchen
Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Maße in cm | |||||||
Brustumfang | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
Taillenumfang | 51-53 | 53-55 | 55-58 | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 |
Rückenlänge | 23,2 | 25,6 | 28 | 30,4 | 32,8 | 36,2 | 39,6 |
Körperhöhe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Zuletzt angesehen